| Course | Academic Year | Mandatory General | Major | Research | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandatory | Elective | |||||
| Master | 2023 and thereafter | 3 | 3 | at least 18 credits | at least 9 credits (Seminar 1↑) | at least 33 credits |
| 2020~2022 | 3 | 3 | at least 18 credits | at least 9 credits (Seminar 2↑) | at least 33 credits | |
| 2018~2019 | 3 | 6 | at least 15 credits | at least 9 credits (Seminar 2↑) | at least 33 credits | |
| 2015~2017 | 3+1AU | 6 | at least 15 credits | at least 9 credits (Seminar 2↑) | at least 33 credits | |
| admitted in 2014 | 3+1AU | 6 | at least 15 credits | at least 9 credits | at least 33 credits | |
| admitted in 2013 or before | 3+1AU | 3 | at least 18 credits | at least 9 credits | at least 33 credits | |
| Doctoral Program (MS-PhD Integrated Degree Program) |
2023 and thereafter | 3 | 3 | at least 30 credits | at least 30 credits (Seminar 2↑) | at least 66 credits |
| 2020~2022 | 3 | 3 | at least 30 credits | at least 30 credits (Seminar 4↑) | at least 66 credits | |
| 2018~2019 | 3 | 6 | at least 27 credits | at least 30 credits (Seminar 4↑) | at least 66 credits | |
| 2015~2017 | 3+1AU | 6 | at least 27 credits | at least 30 credits (Seminar 4↑) | at least 66 credits | |
| admitted in 2014 | 3+1AU | 6 | at least 27 credits | at least 30 credits | at least 66 credits | |
| admitted in 2013 or before | 3+1AU | 3 | at least 30 credits | at least 30 credits | at least 66 credits | |
| Admission Year | Master’s Program | Doctoral Program (MS-PhD Integrated Degree Program) |
|---|---|---|
| 2023 and thereafter |
|
|
| 2020~2022 |
|
|
| 2018~2019 |
|
|
| 2015~2017 |
|
|
| 2014 |
|
|
| 2013 or before |
|
|